![]() |
概要 | ||
商号 | 鋤柄農機株式会社 | ||
代表取締役 | 社長 鋤柄国佐 | ||
取締役 | 社長室長 鋤柄忠良 | ||
取締役 | 部長 手島篤三 | ||
住所 | 愛知県岡崎市矢作町字西林寺38番地 | 地図 | |
郵便番号 | 444-0943 | ||
電話番号 | 0564(31)2107 | ||
FAX番号 | 0564(33)1171 | ||
創業 | 天保6年 | ||
法人創立 | 昭和36年1月 | ||
資本金 | 1200万円 | ||
URL | sukigara.co.jp(平成12年3月10日登録) | ||
従業員数 | 約50名 | ||
営業品目 | 各種農作業機の製造・販売 | ||
主な取引先 | 国内の乗用・歩行トラクターメーカー(全社) 国内ロータリーメーカー(各社) |
||
![]() |
主要設備 | |
レーザー切断機 | 三菱製 1基 | |
プレス | 110~15ton 10台 | |
旋盤 | NC 2台 汎用 5台 | |
ボール盤 | NC 2台 汎用 2台 | |
フライス盤 | NC 2台 汎用 5台 | |
ブローチ | 1台 | |
熱処理設備 | 加熱炉3基 油焼入れ槽 1基 |
![]() |
塗装設備 | ブース1基 蒸気洗浄槽 1基 乾燥炉 1基 |
|
試験ほ場 |
![]() |
||
AutoCAD LT 2004 | DWG、DXF |